设为首页 | 收藏本站 磷化工网 | 磷化工网 | 中华报告网 | 网站服务
企业专访 | 研究报告 | 农资信息时代
营销策划 | 会议会展 | 知识学院 | 专题
氮肥 | 磷肥 | 钾肥 | 复合肥 | 硫磺 | 硫酸 | 纯碱 | 三聚氰胺 | 磷矿石 | 黄磷 | 磷酸 | 三聚磷酸钠 | 木材 | 水泥
您现在的位置: 磷化工网 > 供求信息 > 供应信息 > 三聚磷酸钠供应 > 供求信息信息
  中国进口海关数据,海关数据购买咨询qq:472664246,海关编码查询,hs_code
信息标题: 中国进口海关数据,海关数据购买咨询qq:472664246,海关编码查询,hs_code
信息类型: 供应
交易方式: 当面交易
发 布 人: xiezhuhong
发布日期: 2022-4-1 7:49:57
有效期至: 2022-4-11 7:49:57
详细内容:
本公司特别代理销售中国海关进出口数据,国外海关数据。价格特别优惠,有需要可以咨询QQ:472664246,邮箱:xiezhuhong@sina.com,电话0534-2616218
中国海关数据价格为:
中国10位细化海关数据:
国外海关数据价格每个国家
 

申报单价 申报总价 申报币制 申报数量 申报数量单位 申报单位 货主单位
321697.05 643394.1 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368057.75 736115.5 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
411929.77 1235789.31 人民币 3 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368848.2 5163874.8 人民币 14 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
362161.88 362161.88 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
360235.16 360235.16 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322276.76 34483613.32 人民币 107 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
412509.48 5775132.72 人民币 14 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319126.78 3191267.8 人民币 10 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368637.46 2580462.22 人民币 7 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368053.42 1104160.26 人民币 3 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321699.78 7077395.16 人民币 22 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368060.48 2208362.88 人民币 6 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368855.25 737710.5 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
411932.5 3295460 人民币 8 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321697.43 1286789.72 人民币 4 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368058.13 7361162.6 人民币 20 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368852.9 737705.8 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321692.63 1286770.52 人民币 4 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322276.66 6123256.54 人民币 19 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
335737.61 10072128.3 人民币 30 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
362161.78 1448647.12 人民币 4 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368848.1 16967012.6 人民币 46 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
383253.34 1533013.36 人民币 4 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
385085.73 1925428.65 人民币 5 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
412509.38 825018.76 人民币 2 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
312813.66 30030111.36 人民币 96 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319126.68 957380.04 人民币 3 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
432601.45 1730405.8 人民币 4 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319129.3 1914775.8 人民币 6 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321695.25 10615943.25 人民币 33 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322279.28 22237270.32 人民币 69 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368055.94 4416671.28 人民币 12 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368850.71 7008163.49 人民币 19 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
411927.96 1647711.84 人民币 4 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
412512 3300096 人民币 8 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
362161.78 15210794.76 人民币 42 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
335737.61 2014425.66 人民币 6 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368848.1 5532721.5 人民币 15 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
312813.66 5317832.22 人民币 17 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
383253.34 766506.68 人民币 2 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
385085.73 1925428.65 人民币 5 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319499.98 319499.98 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
432601.45 1730405.8 人民币 4 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368637.36 368637.36 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322276.66 10312853.12 人民币 32 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319126.68 638253.36 人民币 2 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
412509.38 825018.76 人民币 2 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
318547.07 637094.14 人民币 2 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321697.05 4503758.7 人民币 14 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368057.75 368057.75 人民币 1 上海崇明报关实业有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
319502.6 639005.2 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321695.25 643390.5 人民币 2 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322279.28 12246612.64 人民币 38 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322279.28 9023819.84 人民币 28 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368055.94 2944447.52 人民币 8 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368850.71 1475402.84 人民币 4 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
412512 412512 人民币 1 东莞市盛远报关服务有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
360237.65 360237.65 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368850.69 3319656.21 人民币 9 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
362164.37 362164.37 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
322281.09 966843.27 人民币 3 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368641.79 368641.79 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368057.75 4784750.75 人民币 13 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
321697.05 321697.05 人民币 1 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
360239.48 720478.96 人民币 2 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司
368852.52 737705.04 人民币 2 天津诺亚国际货运代理有限公司 大众汽车(中国)销售有限公司

发表评论】【加入收藏】【关闭窗口
联系人信息
发 布 人: xiezhuhong
所属区域: 北京市省海淀区市
联系地址:
邮  编:
E_mail: xzh@data35.com
公 司 名:
部  门:
公司地址:
中华报告网    中国政府网    中国农业部    中国兴农网    新浪财经    新华网    人民网经济    现代农业气象    中国种植业信息网    中国农技推广网
国家发改委    中国商务部    国家粮食局    中国经济网    农资导报    煤炭网   中央电视台7套  中华合作时报    世界农业发展动态    中国农业科技信息网
关于我们 | 网站导航 | 联系我们 | 招聘信息
联系电话:18866050105 电子邮件:xiezhuhong@sina.com
本站所载信息及数据仅供参考 据此操作 风险自负
中国磷化工网(德州鹏马化工信息咨询有限公司)版权所有 请勿转载
网络实名:磷化工网 鲁ICP备12006563号-5